Edilizia scolastica, Lombardi: “Investimento di circa 50 milioni di euro”. Il quadro completo
AttualitàBenevento CittàIl Presidente della Provincia Lombardi, in riferimento alla presa di posizione della Consulta Provinciale degli Studenti (questa mattina presso la Rocca dei Rettori c’è stato un presidio di studenti ndr), ha reso noto il quadro dei 21 diversi interventi di edilizia scolastica che sono attualmente in corso o che stanno per essere avviati sul territorio:
INTERVENTO | IMPORTO IN EURO |
ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE TECNICO ECONOMICO “R. LIVATINO” DI CIRCELLO (BN). | 1.460.000,00 |
NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL’INTERNO DELL’AREA DELL’ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI BENEVENTO | 4.992.502,00 |
AMPLIAMENTO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. LOMBARDI” DI AIROLA (BN) | 2.763.630,00 |
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’ISTITUTO SUPERIORE “CARAFA-GIUSTINIANI” SITO IN VIA CESINE DI CERRETO SANNITA (BN)”. | 2.170.000,00 |
NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL’INTERNO E CONFINANTE CON L’AREA SCOLASTICA DELL’ESISTENTE I.I.S. “A.M. DE LIGUORI” DI SANT’AGATA DE’ GOTI | 4.850.000,00 |
OPERE IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’ECO SOSTENIBILITÀ DELL’I.L.S. “A.M. LIGUORI” DI SANT’AGATA DÈ GOTI | 2.000.000,00 |
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO SEDE LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI | 1.494.200,00 |
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL’AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI, SEDE COORDINATA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-VETRONE” DI BENEVENTO | 1.281.735,57 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO IL VECCHIO CAMPO SPORTIVO IN TELESE TERME | 4.999.533,64 |
SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LE STREGHE – MARCO POLO” VIA SANTA COLOMBA 52/A – BENEVENTO | 7.071.770,60 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G. ALBERTI” DI BENEVENTO | 6.455.164,52 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “G. GALILEI” DI BENEVENTO | 6.474.869,09 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI BENEVENTO. | 3.300.000,00 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO “S. RAMPONE” DI BENEVENTO | 1.500.000,00 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO “G. GUACCI” DI BENEVENTO | 1.500.000,00 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ ITI “G.B.B. LUCARELLI” DI BENEVENTO – CORPO FUCINA E LABORATORI | 4.950.000,00 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELL’IPIA “PALMIERI” DI BENEVENTO – LOTTO 1 | 952.735,51 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILZIA DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “E. MEDI” DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. | 2.000.010,00 |
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO ALDO MORO DI MONTESARCHIO | 3.103.625,08 |
RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE DI BENEVENTO | 2.000.000,00 |
MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO P. GIANNONE DI BENEVENTO | 2.874.311,19 |
L’investimento finanziario di tali interventi è pari ad oltre 50 milioni di Euro.
Sono inoltre stati approvati provvedimenti per la manutenzione straordinaria di edilizia scolastica pari a 500mila Euro.
Ed ancora: sono stati appena comunicati i provvedimenti governativi per la concessione di oltre 3 milioni di Euro per la costruzione di due nuove palestre scolastiche.
Sono in corso di realizzazione, infine, i lavori di manutenzione straordinaria delle centrali termiche per le seguenti scuole:
-ITI Lucarelli € 125.000,00
-Liceo scientifico Rummo € 124 779,53
-Alberghiero “Le Streghe”€ 96 700,61
-IPSAR Marco Polo € 117 276,46
-ITE Rampone-Guacci € 108 889,80.